aussteller 2026
Meine Favoriten
| N° | Standname | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|
20-91 | ACO AG | |||
20-86 | AQUA Suisse | |||
20-106 | ATN Diffusion SA | |||
50-02 | AVB Armaturen Ventile Betschart AG | |||
50-14 | Abidex SA | |||
20-102 | Aladin AG | |||
50-09 | Aliaxis Utilities & Industry AG | |||
20-100 | Almatechnik TDF AG | |||
20-89 | Amex Sanivar AG | |||
20-110 | Aquaform AG | |||
20-108 | Aquatechnique | |||
20-70 | Association Suisse pour la technique du soudage | |||
30-63 | Association des Fontainiers de Suisse Romande AFSR | |||
30-63 | Association pour l'eau, le gaz et la chaleur, SVGW | |||
30-63 | Association suisse des professionnels de la protection des eaux, VSA | |||
30-61 | Bucher Unipektin AG | |||
50-38 | CAMPONOVO R. AG / SA | |||
50-27 | CLA-VAL | |||
50-11 | CONNECT Réseaux Industriels - HUOT | |||
50-43 | CORELLTECH SA | |||
50-22 | Canplast SA | |||
20-99 | Commerce de fer fribourgeois SA, CFR Commerce de fer SA, Favre SA | |||
30-62 | DOLDER® PURE | |||
50-42 | Debrunner Acifer AG | |||
20-102 | Densokor AG | |||
20-96 | Despraz SA | |||
20-94 | EBRO ARMATUREN | |||
50-03 | EGGER | |||
20-75 | EVOLE | |||
20-92 | Electrosteel SA | |||
20-85 | Endress+Hauser | |||
30-52 | Ensola AG | |||
50-39 | Etertub AG | |||
20-115 | Eurofins Scitec SA | |||
30-55 | Fluidrop | |||
20-71 | GEO NRJ SA | |||
50-04 | GF | |||
50-31 | GWF | |||
20-73 | Gerber Instruments AG | |||
50-17 | Groupe E Entretec SA | |||
50-41 | HACH | |||
20-95 | HFS Aqua AG | |||
20-79 | HIDROSTAL Romandie | |||
20-92 | HWT - Haus- und Wassertechnik AG | |||
50-22 | HakaGerodur | |||
50-39 | Hawido | |||
50-39 | Hawle Suisse | |||
20-111 | Helmut Breschan AG | |||
20-98 | Heusser Water Solutions SA | |||
50-35 | Hinni SA | |||
20-90 | Hydro Solutions | |||
20-77 | Häny AG | |||
30-53 | IGZ Instruments | |||
50-34 | INTEGRA Metering AG | |||
50-19 | Indufer AG | |||
20-93 | Inventsys | |||
50-08 | KAESER Kompressoren | |||
20-96 | KFS SERVICE DE CANALISATION SA | |||
50-10 | KLINGER Gysi AG | |||
20-72 | KROHNE AG | |||
50-01 | KSB (Schweiz) AG | |||
50-07 | Kamstrup SA | |||
30-51 | Lienhard K. SA, Bureau d'Ingénieurs | |||
50-26 | Membratec Groupe SA | |||
50-33 | NeoVac | |||
20-103 | Noesberger machines SA | |||
50-25 | ORELL Tec AG | |||
20-104 | OTV Suisse | |||
50-24 | PLASTITECH | |||
20-111 | Picatech Huber AG | |||
50-32 | ProMinent Dosiertechnik AG | |||
30-54 | Protex AG - Textiles von Kopf bis Fuss | |||
50-29 | RHENO AG | |||
50-45 | RIDGID | |||
20-87 | ROMAG aquacare AG | |||
30-56 | Remec SA | |||
50-47 | Rittmeyer AG | |||
50-15 | Rototec AG - Pumpentechnik | |||
30-57 | RuferLab SA - Laboratoire d’analyse - Courchavon | |||
50-18 | SINEF SA | |||
50-21 | SOAGESMAT SA | |||
20-88 | STEBATEC SA | |||
50-09 | STRAUB Werke AG | |||
20-84 | SUEZ INTERNATIONAL | |||
50-12 | SWAN WASSERANALYTIK | |||
Sagamo AG | ||||
20-101 | Samvaz SA | |||
50-30 | Service Laboratoires CIMO | |||
50-13 | Sigrist-Photometer AG | |||
50-06 | Sistag AG | |||
30-59 | SpanSet SA | |||
50-05 | Stalder extrusion SA | |||
20-105 | Steimer DS SA | |||
20-117 | Stereau Suisse SA | |||
20-83 | TECHFINA S.A. | |||
20-82 | TIBIO | |||
50-36 | TMH Hagenbucher AG | |||
50-17 | Technimat SA | |||
20-78 | Tetraèdre Télétransmission | |||
20-109 | Torgen GmbH | |||
50-46 | Triform SA | |||
20-89 | Tuba 9 SĂ rl | |||
20-76 | VEGA Messtechnik AG | |||
50-20 | VOGEL POMPES SA | |||
20-81 | VTA we clean water | |||
50-44 | WATROPUR Sécheur boue | |||
50-23 | WILD ARMATUREN AG, JONA | |||
50-16 | WILO Suisse SA | |||
20-107 | WSP | |||
50-28 | Wamax Roshard SA | |||
30-60 | Waterconsult SA | |||
20-80 | Watertec GmbH | |||
20-114 | Watson Marlow Fluid Technology Solutions | |||
50-39 | Wohlgroth AG | |||
50-40 | YAPI Electromécanique SA | |||
20-97 | aran ag | |||
20-92 | iPS - interPipe Solution | |||
20-116 | schubag AG - Pumpen, Service, effiziente Lösungen | |||
50-37 | vonRoll hydro (suisse) ag |











