PROGRAMME
| 8:45 - 9:15 | Accueil des participants, café/croissant | |
| 9:15 - 9:25 | Introduction à la journée VSA/SVGW | Laurent Roquier, SVGW Luca Rossi, VSA |
| 9:25 - 9:50 | Qu'est-ce que l'IA? De quelle intelligence parle-t-on? Exemples d'outils, perspectives de développements | Laura Tocmacov ImpactIA |
| 9:50 - 10:10 | IA dans l'administration communale Présentation du guide numérique pratique pour les communes, exemples d'application dans la distribution d'eau potable | Jean-Daniel Schläppy Swalo |
| 10:10 - 10:30 | Outil de planification de stations d'épuration/d'usines de potabilisation basé sur l'IA | Charlotte Eyssautier, Soline Jeanthon WSP |
| 10:30 - 11:30 | Visite du salon | |
| 11:30 - 11:50 | Optimisation des coûts d'exploitation à l'aide de l'IA Exemple de la STEP du Bay | Guillaume Cubizolles, SIG |
| 11:50 - 12:10 | Maintenance prédictive des installations techniques à l'aide de l'IA Exemples pratiques | Yvan Jacquat, CEO, Gradesens SA |
| 12:10 - 12:30 | Maintenance prédictive des réseaux à l'aide de l'IA Exemple d'application pour les réseaux d'eaux usées et d'eau potable | Nicolas Caradot, KWB + Ville de Lausanne (tbd) |
| 12:30 - 12:50 | Métiers de l'eau / VSA-Young Professionals Présentation des plateformes de promotion et des activités des jeunes professionnels du VSA | Membre Young professionals VSA(tbd) |
| 12:50 - 13:00 | Résumé de la journée et activités futures VSA/SVGW | |
| 13:00 - 14:00 | Apéritif dînatoire | |
| 14:00 - 16:00 | Visite libre du salon aquapro |











