PROGRAMME
| 08:15 | Accueil et café | |
| 09:00 | Introduction | B. Jeanneret DER |
| 09:05 | Projet de pose de compteurs avec le système de communication LoRa | F. Renzacci OIKEN |
| 09:25 | Stratégie et planification du renouvellement d'un parc de compteurs | G. Spinello SIG |
| 09:45 | Questions et synthèse : première partie | B. Jeanneret DER |
| 09:55 | Visite du salon aqua pro | |
| 11:30 | Adaptation des taxes en eau potable : retour d'expérience d'un distributeur | O. Paschoud SIGE |
| 11:50 | Smart-Metering multifluide et intelligence collective : la plateforme Smart Data Énergie | S. Hillion, B. Hugunet SDénergie |
| 12:10 | Questions et synthèse : deuxième partie | B. Jeanneret DER |
| 12:20 | Repas |












